如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本孔雀PEACOCK量表 针盘式百分表107F-T百分表
产品型号:
107F-T
简单介绍
日本孔雀PEACOCK量表 针盘式百分表107F-T百分表 本公司专业批发代理日本白光HAKKO无铅焊台,美国OK无铅焊台,HIOS电动螺丝刀,台湾台力HIMAX电动螺丝刀,日本达威DELVO电动螺丝刀,ASA电动螺丝刀,日本TONE前田套筒,日本远藤ENDO平衡器,日本罗宾汉RUBICON罗宾汉 ,工程师镊子,PEACOCK孔雀测量工具尽在跃德!欢迎来电!
日本孔雀PEACOCK量表 针盘式百分表107F-T百分表的详细介绍
日本孔雀PEACOCK量表 针盘式百分表107F-T百分表
详细参数:
107F-T 日本孔雀PEACOCK量表 针盘式百分表 107F-T

日本PEACOCK孔雀盘式百分表0.01mm系列产品描述:
1、是目量0.01mm最一般的百分表。
2、stem,根据SK淬火钢的使用,能够承受超高硬度。
3、根据耐冲击机构(休克proof)主轴急剧的从推上保护齿轮。
4、用途广、丰富的机种选择。
5、全机种限度贴纸被标准附属。
型 式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差(μm) | 誤差 (μm)
| 精密度 (μm)
| 測定力 (N)以下 |
1/10周 (隣接誤差) | 1/2周 | 1周 | 2周 | 全測定 範囲 |
107-HG | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 6 | ±7 | ±8 | ±10 | ±10 | 4 | 5 | 1.4 |
107-DX | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107 | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-SWA | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-BL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F-RE | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-LL | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107W | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F-T | 0.01 | 10 | ±100-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-E | 0.01 | 10 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 初圧0.4 |
17 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
57-SWA | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57 | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57F | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57B | 0.01 | 5 | 0-50-0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
咨询热线:15962261627 陈小姐 15962225303 刘先生