日本尾崎PEACOCK G-2型厚度表 孔雀机械式厚薄表G-2表 PEACOCK G2厚薄表[产品打印页面]
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
日本尾崎PEACOCK G-2型厚度表 孔雀机械式厚薄表G-2表 PEACOCK G2厚薄表
产品型号:
G-2厚度表
简单介绍
日本尾崎PEACOCK G-2型厚度表 孔雀机械式厚薄表G-2表 PEACOCK G2厚薄表 苏州跃德电子工具有限公司专业代理日本PEACOCK孔雀牌测量仪器,批发销售日本尾崎百分表孔雀千分表,PEACOCK厚薄表,PEACOCK孔雀机械厚薄表,PEACOCK尾崎针盘式量规……等等。欢迎来电咨询。
日本尾崎PEACOCK G-2型厚度表 孔雀机械式厚薄表G-2表 PEACOCK G2厚薄表的详细介绍
日本尾崎PEACOCK G-2型厚度表 孔雀机械式厚薄表G-2表 PEACOCK G2厚薄表
详细参数:
型号:G-2最小读数:0.01mm
测定范围:0~10mm
測定子、アンビル セラミック製
測定子、アンビル φ10フラット
| 仕 様 |
| 型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 測定深さ (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定子 | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 |
| 直径 (mm) | 平行度 (μm) |
| G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 8,240円 |
| G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | 8,240円 |
| G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 9,760円 |
| G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | 8,930円 |
| PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | 8,240円 |
| G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | 18,800円 |
| G-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 24,600円 |
| G-4 | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | R 形状 | -- | 1.8 | 26,600円 |
| H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 9,760円 |
| H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金属製) | 5 | 1.8 | 9,760円 |
| H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 11,700円 |
| H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 | 28,900円 |
| H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 | 51,000円 |
G-2型 外观尺寸

咨询热线:15962261627 陈小姐
15962225303 刘先生